Aufruf-Statistik für recht-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 269
Summe Dateien 0
Summe Seiten 137
Summe Besuche 81
Summe KBytes 73
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 8 141
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 70
Besuche pro Tag 2 28
KBytes pro Tag 2 38
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 137
Code 404 - Seite nicht gefunden! 132

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
2 4 1.49% 0 0.00% 2 1.46% 2 2.47% 2 9.52% 1 1.50%
3 3 1.12% 0 0.00% 2 1.46% 2 2.47% 2 9.52% 1 1.14%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
6 30 11.15% 0 0.00% 15 10.95% 5 6.17% 1 4.76% 8 11.23%
7 141 52.42% 0 0.00% 70 51.09% 28 34.57% 2 9.52% 38 52.79%
8 15 5.58% 0 0.00% 8 5.84% 5 6.17% 2 9.52% 4 5.61%
9 6 2.23% 0 0.00% 3 2.19% 3 3.70% 3 14.29% 2 2.25%
10 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
13 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
14 10 3.72% 0 0.00% 5 3.65% 5 6.17% 5 23.81% 3 3.74%
15 12 4.46% 0 0.00% 6 4.38% 6 7.41% 6 28.57% 3 4.49%
16 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 1.49% 0 0.00% 2 1.46% 2 2.47% 2 9.52% 1 1.50%
20 4 1.49% 0 0.00% 2 1.46% 2 2.47% 2 9.52% 1 1.50%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 6 2.23% 0 0.00% 3 2.19% 3 3.70% 3 14.29% 2 2.25%
23 6 2.23% 0 0.00% 3 2.19% 3 3.70% 3 14.29% 2 2.25%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 1 4.76% 0 0.38%
26 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
27 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 0.74% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 1 0.75%
30 8 2.97% 0 0.00% 6 4.38% 4 4.94% 4 19.05% 2 2.27%
31 1 0.37% 0 0.00% 1 0.73% 1 1.23% 1 4.76% 0 0.37%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 39 14.50% 0 0 0.00% 0 20 14.60% 0 11 14.60%
1 0 14 5.20% 0 0 0.00% 0 7 5.11% 0 4 5.24%
2 0 11 4.09% 0 0 0.00% 0 6 4.38% 0 3 4.11%
3 0 11 4.09% 0 0 0.00% 0 6 4.38% 0 3 4.13%
4 0 9 3.35% 0 0 0.00% 0 4 2.92% 0 2 3.37%
5 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 3 2.19% 0 2 2.25%
6 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 3 2.19% 0 2 2.25%
7 0 18 6.69% 0 0 0.00% 0 9 6.57% 0 5 6.74%
8 0 4 1.49% 0 0 0.00% 0 2 1.46% 0 1 1.50%
9 0 4 1.49% 0 0 0.00% 0 2 1.46% 0 1 1.50%
10 0 2 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.73% 0 1 0.75%
11 0 8 2.97% 0 0 0.00% 0 4 2.92% 0 2 3.00%
12 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 3 2.19% 0 2 2.25%
13 0 6 2.23% 0 0 0.00% 0 3 2.19% 0 2 2.25%
14 0 10 3.72% 0 0 0.00% 0 5 3.65% 0 3 3.74%
15 0 4 1.49% 0 0 0.00% 0 2 1.46% 0 1 1.50%
16 0 2 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.73% 0 1 0.75%
17 0 9 3.35% 0 0 0.00% 0 5 3.65% 0 2 3.37%
18 0 10 3.72% 0 0 0.00% 0 6 4.38% 0 2 3.38%
19 0 16 5.95% 0 0 0.00% 0 8 5.84% 0 4 5.99%
20 0 23 8.55% 0 0 0.00% 0 12 8.76% 0 6 8.25%
21 0 22 8.18% 0 0 0.00% 0 11 8.03% 0 6 8.24%
22 0 14 5.20% 0 0 0.00% 0 7 5.11% 0 4 5.24%
23 0 15 5.58% 0 0 0.00% 0 7 5.11% 0 4 5.62%

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 195 72.49% 0 0.00% 53 73.01% 42 51.85% 216.35.116.103
2 12 4.46% 0 0.00% 3 4.49% 6 7.41% 62.172.199.20
3 8 2.97% 0 0.00% 2 3.00% 4 4.94% 216.35.116.106
4 6 2.23% 0 0.00% 2 2.25% 3 3.70% 216.35.103.81
5 6 2.23% 0 0.00% 2 2.25% 3 3.70% 216.35.103.80
6 6 2.23% 0 0.00% 2 2.25% 3 3.70% 216.35.103.79
7 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.93
8 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.92
9 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.91
10 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.90
11 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.103.73
12 2 0.74% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.23% 212.144.156.79
13 2 0.74% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.23% 212.144.156.23
14 2 0.74% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.23% 202.212.5.30
15 2 0.74% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.23% 211.169.241.21
16 2 0.74% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.23% 209.185.143.84
17 2 0.74% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.23% 209.185.143.80
18 1 0.37% 0 0.00% 0 0.37% 1 1.23% 62.116.137.191
19 1 0.37% 0 0.00% 0 0.37% 1 1.23% 193.172.125.210
20 1 0.37% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.23% 194.131.98.226
21 1 0.37% 0 0.00% 0 0.38% 1 1.23% 199.172.148.37

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 195 72.49% 0 0.00% 53 73.01% 42 51.85% 216.35.116.103
2 12 4.46% 0 0.00% 3 4.49% 6 7.41% 62.172.199.20
3 8 2.97% 0 0.00% 2 3.00% 4 4.94% 216.35.116.106
4 6 2.23% 0 0.00% 2 2.25% 3 3.70% 216.35.103.81
5 6 2.23% 0 0.00% 2 2.25% 3 3.70% 216.35.103.80
6 6 2.23% 0 0.00% 2 2.25% 3 3.70% 216.35.103.79
7 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.93
8 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.92
9 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.91
10 4 1.49% 0 0.00% 1 1.50% 2 2.47% 216.35.116.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 269 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 249 92.57% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 4.46% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 0.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
5 1 0.37% libwww-perl/5.47
6 1 0.37% libwww-perl/5.33
7 1 0.37% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 269 100.00% 0 0.00% 73 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30