Aufruf-Statistik für recht-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 123
Summe Dateien 0
Summe Seiten 62
Summe Besuche 62
Summe KBytes 33
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 3 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 2 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 62
Code 404 - Seite nicht gefunden! 61

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 14 11.38% 0 0.00% 7 11.29% 7 11.29% 7 43.75% 4 11.38%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 1 6.25% 1 3.25%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 6 4.88% 0 0.00% 3 4.84% 3 4.84% 3 18.75% 2 4.88%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 1.63% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 1 1.63%
11 2 1.63% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 1 1.63%
12 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 1 6.25% 1 3.25%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 2.44% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 2.46%
16 2 1.63% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 1 1.63%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 16 13.01% 0 0.00% 8 12.90% 8 12.90% 4 25.00% 4 13.00%
19 8 6.50% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.45% 4 25.00% 2 6.50%
20 10 8.13% 0 0.00% 5 8.06% 5 8.06% 5 31.25% 3 8.13%
21 2 1.63% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 1 1.63%
22 2 1.63% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 1 1.63%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 8 6.50% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.45% 4 25.00% 2 6.50%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 14 11.38% 0 0.00% 7 11.29% 7 11.29% 3 18.75% 4 11.38%
28 8 6.50% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.45% 4 25.00% 2 6.50%
29 6 4.88% 0 0.00% 3 4.84% 3 4.84% 3 18.75% 2 4.88%
30 2 1.63% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 1 1.63%
31 10 8.13% 0 0.00% 5 8.06% 5 8.06% 5 31.25% 3 8.13%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 32 26.02% 0 0 0.00% 0 16 25.81% 0 9 26.01%
1 0 8 6.50% 0 0 0.00% 0 4 6.45% 0 2 6.50%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 4.88% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 2 4.88%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 10 8.13% 0 0 0.00% 0 5 8.06% 0 3 8.13%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 4.88% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 2 4.88%
12 0 2 1.63% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.63%
13 0 12 9.76% 0 0 0.00% 0 6 9.68% 0 3 9.75%
14 0 6 4.88% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 2 4.88%
15 0 6 4.88% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 2 4.88%
16 0 1 0.81% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 0 0.84%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 18 14.63% 0 0 0.00% 0 9 14.52% 0 5 14.63%
20 0 12 9.76% 0 0 0.00% 0 6 9.68% 0 3 9.75%
21 0 4 3.25% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.25%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.93
2 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.92
3 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.91
4 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.90
5 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 62.172.199.20
6 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 209.185.143.80
7 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.116.106
8 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.103.81
9 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.103.80
10 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.103.79
11 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 62.157.34.222
12 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 216.35.103.73
13 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 202.212.5.30
14 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 211.169.241.21
15 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 209.185.143.84
16 1 0.81% 0 0.00% 0 0.84% 1 1.61% 62.158.220.71

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.93
2 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.92
3 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.91
4 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 216.35.116.90
5 14 11.38% 0 0.00% 4 11.38% 7 11.29% 62.172.199.20
6 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 209.185.143.80
7 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.116.106
8 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.103.81
9 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.103.80
10 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.103.79

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 122 99.19% - (Direct Request)
2 1 0.81% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 106 86.18% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 11.38% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 1.63% suchfuzzy-urlcheck/1.1
4 1 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 123 100.00% 0 0.00% 33 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30