Aufruf-Statistik für recht-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 45
Summe Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 22
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 2.22% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 16.67% 0 2.20%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 8.89% 0 0.00% 2 8.33% 2 9.09% 1 16.67% 1 8.88%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 8.89% 0 0.00% 2 8.33% 2 9.09% 1 16.67% 1 8.88%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 17.78% 0 0.00% 4 16.67% 4 18.18% 2 33.33% 2 17.76%
21 10 22.22% 0 0.00% 5 20.83% 4 18.18% 2 33.33% 3 22.20%
22 4 8.89% 0 0.00% 2 8.33% 2 9.09% 1 16.67% 1 8.88%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 4.44% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 16.67% 1 4.44%
25 2 4.44% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 16.67% 1 4.44%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 8.89% 0 0.00% 2 8.33% 2 9.09% 1 16.67% 1 8.88%
29 2 4.44% 0 0.00% 2 8.33% 1 4.55% 1 16.67% 1 4.58%
30 4 8.89% 0 0.00% 2 8.33% 2 9.09% 2 33.33% 1 8.88%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 1 9.02%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.44%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 8.88%
12 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.44%
13 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 8.88%
14 0 8 17.78% 0 0 0.00% 0 4 16.67% 0 2 17.76%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.44%
18 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.24%
19 0 5 11.11% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 1 11.07%
20 0 12 26.67% 0 0 0.00% 0 6 25.00% 0 3 26.63%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.20%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 22 48.89% 0 0.00% 6 48.83% 10 45.45% 62.172.199.20
2 16 35.56% 0 0.00% 4 35.51% 8 36.36% 209.185.143.80
3 2 4.44% 0 0.00% 1 4.58% 1 4.55% 62.180.166.167
4 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.55% 216.35.103.73
5 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.55% 212.187.226.111
6 1 2.22% 0 0.00% 0 2.20% 1 4.55% 62.157.34.212

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 22 48.89% 0 0.00% 6 48.83% 10 45.45% 62.172.199.20
2 16 35.56% 0 0.00% 4 35.51% 8 36.36% 209.185.143.80
3 2 4.44% 0 0.00% 1 4.58% 1 4.55% 62.180.166.167
4 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.55% 216.35.103.73
5 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.55% 212.187.226.111
6 1 2.22% 0 0.00% 0 2.20% 1 4.55% 62.157.34.212

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43 95.56% - (Direct Request)
2 2 4.44% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 48.89% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 18 40.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 2 4.44% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; pi 3.0.0.0)
5 1 2.22% suchfuzzy-urlcheck/1.00

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 45 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30