Aufruf-Statistik für recht-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 68
Summe Dateien 0
Summe Seiten 33
Summe Besuche 34
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 14
Hits pro Tag 2 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 33
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 1 6.67% 0 1.49%
5 6 8.82% 0 0.00% 3 9.09% 3 8.82% 1 6.67% 2 8.82%
6 6 8.82% 0 0.00% 3 9.09% 3 8.82% 2 13.33% 2 8.82%
7 4 5.88% 0 0.00% 2 6.06% 2 5.88% 1 6.67% 1 5.88%
8 2 2.94% 0 0.00% 1 3.03% 1 2.94% 1 6.67% 1 2.94%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.94% 0 0.00% 1 3.03% 1 2.94% 1 6.67% 1 2.94%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 4.41% 0 0.00% 1 3.03% 2 5.88% 2 13.33% 1 4.43%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 5.88% 0 0.00% 2 6.06% 2 5.88% 1 6.67% 1 5.88%
17 18 26.47% 0 0.00% 9 27.27% 9 26.47% 9 60.00% 5 26.46%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 1 6.67% 0 1.49%
20 1 1.47% 0 0.00% 1 3.03% 1 2.94% 1 6.67% 0 1.45%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 1 6.67% 0 1.49%
24 6 8.82% 0 0.00% 3 9.09% 3 8.82% 3 20.00% 2 8.82%
25 2 2.94% 0 0.00% 1 3.03% 1 2.94% 1 6.67% 1 2.94%
26 1 1.47% 0 0.00% 1 3.03% 1 2.94% 1 6.67% 0 1.45%
27 2 2.94% 0 0.00% 1 3.03% 1 2.94% 1 6.67% 1 2.94%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 2.94% 0 0.00% 1 3.03% 1 2.94% 1 6.67% 1 2.94%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 6 8.82% 0 0.00% 3 9.09% 3 8.82% 2 13.33% 2 8.82%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.94%
1 0 1 1.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.49%
2 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.94%
3 0 1 1.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.49%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 1.47% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 1.45%
6 0 1 1.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.49%
7 0 16 23.53% 0 0 0.00% 0 8 24.24% 0 4 23.52%
8 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.94%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 5.88% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 5.88%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.94%
14 0 8 11.76% 0 0 0.00% 0 4 12.12% 0 2 11.76%
15 0 4 5.88% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 5.88%
16 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.94%
17 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.94%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 4.41% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 4.39%
20 0 10 14.71% 0 0 0.00% 0 5 15.15% 0 3 14.70%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 5 7.35% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 7.37%
23 0 2 2.94% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.94%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 29.41% 0 0.00% 5 29.40% 10 29.41% 62.172.199.20
2 16 23.53% 0 0.00% 4 23.52% 8 23.53% 216.35.103.73
3 6 8.82% 0 0.00% 2 8.82% 3 8.82% 209.185.143.80
4 5 7.35% 0 0.00% 1 7.37% 2 5.88% 128.177.243.155
5 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.93
6 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.92
7 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.91
8 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.90
9 2 2.94% 0 0.00% 1 2.97% 1 2.94% 209.67.247.153
10 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.42
11 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.41
12 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.118.231
13 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 202.212.5.30
14 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 209.185.143.84
15 1 1.47% 0 0.00% 0 1.45% 1 2.94% 62.104.210.74

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 29.41% 0 0.00% 5 29.40% 10 29.41% 62.172.199.20
2 16 23.53% 0 0.00% 4 23.52% 8 23.53% 216.35.103.73
3 6 8.82% 0 0.00% 2 8.82% 3 8.82% 209.185.143.80
4 5 7.35% 0 0.00% 1 7.37% 2 5.88% 128.177.243.155
5 2 2.94% 0 0.00% 1 2.97% 1 2.94% 209.67.247.153
6 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.93
7 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.92
8 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.91
9 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.90
10 2 2.94% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 216.35.116.42

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67 98.53% - (Direct Request)
2 1 1.47% http://www.tigersuche.de/url/716001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40 58.82% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 20 29.41% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 7.35% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 1.47% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 1.47% SuperHTTP/1.0
6 1 1.47% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 68 100.00% 0 0.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30