Aufruf-Statistik für recht-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 26-Apr-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 55
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 28
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 16
Hits pro Tag 2 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 27

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 18 32.73% 0 0.00% 9 32.14% 9 32.14% 9 64.29% 5 32.73%
4 2 3.64% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 7.14% 1 3.64%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 8 14.55% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.29% 4 28.57% 2 14.55%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 3.64% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 7.14% 1 3.64%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 16 29.09% 0 0.00% 8 28.57% 8 28.57% 8 57.14% 4 29.10%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 7 12.73% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.29% 4 28.57% 2 12.71%
25 2 3.64% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 7.14% 1 3.64%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.82% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 1.80%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 28 50.91% 0 0 0.00% 0 14 50.00% 0 8 50.92%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.64% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.64%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 7.27% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.27%
12 0 2 3.64% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.64%
13 0 10 18.18% 0 0 0.00% 0 5 17.86% 0 3 18.19%
14 0 8 14.55% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 0 2 14.55%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 216.35.103.73
2 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 62.172.199.20
3 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 209.185.143.84
4 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 209.185.143.80
5 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.93
6 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.92
7 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.91
8 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.90
9 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.42
10 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.41
11 2 3.64% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.57% 216.35.116.109
12 2 3.64% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.57% 216.35.103.69
13 2 3.64% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.57% 202.212.5.30
14 1 1.82% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.57% 195.57.152.139

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 216.35.103.73
2 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 62.172.199.20
3 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 209.185.143.84
4 6 10.91% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.71% 209.185.143.80
5 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.93
6 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.92
7 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.91
8 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.90
9 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.42
10 4 7.27% 0 0.00% 1 7.27% 2 7.14% 216.35.116.41

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 46 83.64% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 14.55% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.82% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 55 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30