Aufruf-Statistik für recht-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 97
Summe Dateien 0
Summe Seiten 49
Summe Besuche 49
Summe KBytes 26
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 24
Hits pro Tag 3 36
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 18
Besuche pro Tag 1 18
KBytes pro Tag 1 10
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 49
Code 404 - Seite nicht gefunden! 48

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 8.33% 1 2.06%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 8.33% 1 2.06%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 8.33% 1 2.06%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 8.33% 1 2.06%
22 36 37.11% 0 0.00% 18 36.73% 18 36.73% 6 50.00% 10 37.12%
23 12 12.37% 0 0.00% 6 12.24% 6 12.24% 6 50.00% 3 12.37%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 3.09% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 16.67% 1 3.08%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 12 12.37% 0 0.00% 6 12.24% 6 12.24% 6 50.00% 3 12.37%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 18 18.56% 0 0.00% 9 18.37% 9 18.37% 3 25.00% 5 18.56%
30 6 6.19% 0 0.00% 3 6.12% 3 6.12% 3 25.00% 2 6.19%
31 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 8.33% 1 2.06%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 12 12.37% 0 0 0.00% 0 6 12.24% 0 3 12.37%
2 0 12 12.37% 0 0 0.00% 0 6 12.24% 0 3 12.37%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 24 24.74% 0 0 0.00% 0 12 24.49% 0 7 24.75%
7 0 12 12.37% 0 0 0.00% 0 6 12.24% 0 3 12.37%
8 0 8 8.25% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 2 8.25%
9 0 8 8.25% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 2 8.25%
10 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.12%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 9 9.28% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 2 9.27%
14 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.12%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.06%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.06%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.93
2 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.92
3 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.91
4 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.90
5 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.42
6 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.41
7 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 209.185.143.84
8 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 216.35.103.73
9 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 209.185.143.80
10 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.103.69
11 4 4.12% 0 0.00% 1 4.12% 2 4.08% 62.172.199.20
12 1 1.03% 0 0.00% 0 1.02% 1 2.04% 194.221.15.200

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.93
2 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.92
3 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.91
4 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.90
5 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.42
6 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.116.41
7 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 209.185.143.84
8 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 216.35.103.73
9 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 209.185.143.80
10 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.103.69

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 97 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84 86.60% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 12.37% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.03% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 97 100.00% 0 0.00% 26 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30