Aufruf-Statistik für recht-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
9 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
11 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
12 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
13 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
14 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
15 4 11.43% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 25.00% 1 11.43%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
20 4 11.43% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 25.00% 1 11.43%
21 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 8.57% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 25.00% 1 8.54%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.72%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 11.43% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 25.00% 1 11.43%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.43%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
8 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.43%
9 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
10 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.43%
11 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.43%
12 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 8.54%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.43%
19 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.43%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.86% 0 0.00% 2 22.86% 4 22.22% 209.185.143.84
2 8 22.86% 0 0.00% 2 22.86% 4 22.22% 209.185.143.80
3 6 17.14% 0 0.00% 2 17.15% 3 16.67% 216.35.103.69
4 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 11.11% 216.35.103.61
5 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 11.11% 62.172.199.20
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 216.35.103.73
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 209.185.143.81
8 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 194.95.176.27

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.86% 0 0.00% 2 22.86% 4 22.22% 209.185.143.84
2 8 22.86% 0 0.00% 2 22.86% 4 22.22% 209.185.143.80
3 6 17.14% 0 0.00% 2 17.15% 3 16.67% 216.35.103.69
4 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 11.11% 216.35.103.61
5 4 11.43% 0 0.00% 1 11.43% 2 11.11% 62.172.199.20
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 216.35.103.73
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 209.185.143.81
8 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 194.95.176.27

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 97.14% - (Direct Request)
2 1 2.86% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 91.43% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 2 5.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 1 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30